PlemGen s.r.o.

HOLSTEIN (US Báze)

Aktualizace dat k: 09/2026

Filtrování zvířat

  • Sexovaní býci
  • Vlastní býci SBS
  • Černý holstein
  • Červený holstein
  • Preverený
  • Genomický
Jméno TPI Net Merit Mléko
(lbs)
Tuk
(lbs)
Tuk
%
Bílk.
lbs
Bílk.
%
Spol.% PL SB dpr Liv. FI FE Typ Ven. Konč. SCE
Beta Casein Kap. cas. cross
3195 713 1048 84 0.15 45 0.04 81 2.6 2.92 0.2 -0.5 1.4 231 0.48 0.44 0.5 1.4 A2A2 AB Gen Percival x Lambeau x Legacy
3351 927 715 101 0.26 38 0.05 79 4.2 2.77 1.3 0.9 1.7 279 0.88 1.14 0.61 1.5 A2A2 AA Whoops x Marlon x Mendel-P
3381 683 1060 84 0.15 57 0.08 80 2 2.93 1.3 -3.2 1.9 250 2.34 1.58 0.6 1.4 A2A2 AB Mican x Dropbox
3372 881 840 92 0.21 47 0.07 79 3.6 2.81 1.6 0.3 2.6 269 0.63 0.94 0.88 1.1 A2A2 AB Cheko x Gen Percival x Luster-P
3278 641 1846 74 -0.01 66 0.02 82 2.3 3.01 0.5 -1 0.9 221 1.32 0.6 0.83 1.7 A2A2 AB Beethoven x Taos x Lionel
3249 779 1998 85 0.01 64 -0.01 81 2.6 2.88 -0.6 -1.5 0.1 275 0.57 0.52 0 1.4 A2A2 AA Gen Percival x Captain x Redrock
3090 774 1116 80 0.12 36 0 83 2.6 2.84 0.1 -0.6 1 247 -0.04 0.15 -0.43 1.1 A1A2 AA Magnum x Pursuit x Achiever
2966 531 722 61 0.12 38 0.05 82 1.4 2.75 1.1 -2.3 1.7 185 -0.31 -0.75 -0.7 0.9 A1A2 BB Altaplinko x Charl x Jedi
3267 794 820 82 0.18 41 0.05 81 4 2.8 1.4 0.2 1.9 231 0.91 0.29 0.86 1.4 A2A2 AB Raiton x Captain x Crimson
3407 872 988 97 0.21 48 0.06 79 4.1 2.84 2 1.3 2.8 260 1.07 1.02 0.65 1.4 A2A2 AA TRophy x Captain x Altazazzle
3126 739 753 72 0.15 31 0.02 82 3.8 2.96 1.5 2.1 2.2 209 0.19 0.69 0.01 1.1 A2A2 AB Captain x Charl x Delta
3149 540 900 72 0.13 40 0.04 82 0.9 2.83 1 -3.5 1.6 195 1.41 0.74 0.47 1.5 A2A2 BB Cashback x Parfect x Luster-P
2855 403 939 54 0.06 32 0 90 0.9 2.89 -1 -3.2 -0.4 159 0.62 -0.14 0.22 1.5 A2A2 AB Charl x Jedi x Kingboy
3211 713 728 49 0.07 33 0.03 81 5.8 2.65 2.3 4 2.7 149 0.88 0.43 0.9 1.4 A2A2 BB Esquire x Captain x Crimson
3034 567 1438 25 -0.12 45 -0.01 92 4.3 2.96 2.1 2.8 2.6 126 -0.16 0.2 -0.12 1.1 A1A1 BE Timberlake x Burley x Octoberfest
3015 495 408 28 0.04 23 0.04 81 3.2 2.72 2 0.7 2.4 118 0.72 1.1 0.61 1.5 A2A2 AB Gibson x No Excuse
3283 735 1083 72 0.1 52 0.06 82 3.4 2.8 1.5 0.4 1.7 223 0.91 0.81 0.34 1.3 A2A2 AB Hayk x Gameday x POsitive
3365 831 1133 74 0.1 52 0.05 82 3.7 2.75 1.8 0.4 3 246 0.92 0.98 0.43 1.3 A2A2 AB Huhon x Payload x Big Dollars
3163 553 851 73 0.14 35 0.03 89 2.2 2.79 0.9 -0.1 1.6 177 1.3 1.41 0.13 1.6 A2A2 AB Einstein x POsitive x Delta
3051 352 1673 20 -0.18 45 -0.04 82 3.1 2.82 0.6 -1.4 1.3 84 1.48 0.59 1.37 1.2 A2A2 BB Esquire x Parfect x Doc
3042 607 552 69 0.17 32 0.05 82 2.3 2.91 0.8 -1.8 1.9 200 0.5 0.25 -0.38 1.5 A2A2 AA Lambeau x Charl x Frazzled
3142 755 801 87 0.2 31 0.02 82 3.3 2.87 1.3 -1.1 2 231 0.16 0.51 0.03 1 A2A2 AB Captain x Charl x BLowtorch
3419 880 900 92 0.2 44 0.05 81 4.4 2.71 1.6 0 2.4 255 1.38 1.16 0.88 1.3 A1A2 BB Reaper x Zappy x Conway
MAKE
SBS
3099 567 1264 43 -0.03 33 -0.03 81 3.8 2.71 1.2 1 2.3 133 0.77 0.96 0.2 1 A2A2 BB Mahomes x Copyright x Yoda
3076 573 563 40 0.06 27 0.03 82 4.3 2.91 2.2 2.3 3 129 0.3 1.19 0.05 1 A2A2 BB Altawheelhouse x Einstein x Granite
3154 553 463 90 0.26 34 0.07 88 0.6 2.81 1 -3.2 1 212 1.37 1.01 0.57 2.1 A1A2 AA Gameday x Renegade x Matters
3187 762 2045 105 0.07 65 -0.01 82 0.8 2.8 -2.2 -5.3 -0.5 309 0.16 -0.14 -0.9 1.6 A2A2 AA Lionel x Gameday x Crimson
3377 953 1542 108 0.16 59 0.03 80 2.7 2.99 0.7 -1 1.6 323 0.59 0.75 -0.52 1.2 A1A2 AB Tentastic x Thorson x Captain
3169 694 1270 58 0.02 52 0.04 80 3.4 2.85 0.5 -0.3 1.1 215 0.27 0.4 0.64 1.6 A2A2 AB Gladius x Pursuit x Gymnast
3144 631 713 70 0.15 34 0.04 82 3.1 2.81 0.8 -1 1.5 208 1 1.28 0.39 1.6 A1A1 AA War Gear x Alphabet x Rooster
3143 679 797 55 0.08 37 0.04 81 3.9 2.8 2.1 3.2 2.6 171 0.29 0.55 -0.28 1.1 A1A2 BB Out-There x Drive x Heroic
3434 935 1023 113 0.26 64 0.11 80 2.4 2.91 0.1 -0.7 0.7 332 1.05 0.67 0.28 1.6 A2A2 BB Protector x Sheepster x Delu
3103 624 1458 54 -0.02 34 -0.05 96 3.9 2.78 0.7 1.1 1 164 0.87 1.24 0.29 1.5 A2A2 BB Einstein x Ragen x Montross
2811 187 366 22 0.03 10 -0.01 91 2.2 2.75 0 1.3 -0.2 27 1.72 0.92 1.5 1.7 A1A2 BE Rubels Red x Salvatore RC x Rubicon
3294 731 1509 108 0.16 59 0.03 81 1.3 2.95 -1.4 -4.2 -0.7 287 1.61 1.11 0.16 1.4 A1A2 AA Pbj x Captain x Huey
3271 873 1114 112 0.24 52 0.06 81 1.3 2.9 0 -3.3 1.1 320 0.36 0.61 -1.13 0.9 A2A2 AA Catapult x Jalapeno x Zasberilla
3199 745 320 80 0.25 37 0.1 89 3.1 2.73 1.3 -0.5 2.1 232 0.55 1.02 -0.67 0.9 A2A2 AB Captain x Charl x Jedi
2873 414 1577 24 -0.15 35 -0.06 80 2.2 2.83 -0.6 0.6 -0.1 115 -0.06 0.54 0.85 0.9 A1A2 AB Sputnikrdc x Gywer Rdc x Sty
3282 819 1276 78 0.09 50 0.03 79 3.6 2.81 1.2 1 1.8 250 0.72 0.38 0.58 1.2 A2A2 AB Real Syn x Captain x Crimson
2964 416 681 10 -0.07 32 0.04 81 4.2 2.72 0 3.1 0.2 82 1.07 0.87 1.36 1.4 A2A2 AB Sorelio P x Rubels Red x Salvatore RC
3288 780 996 60 0.07 46 0.05 82 4.1 2.72 2.3 1.8 3.3 209 0.64 0.73 -0.32 1.1 A2A2 BB Tamborine x Upside x Legacy
3158 549 1408 62 0.01 57 0.04 82 1 3.2 1 -1.5 1.6 205 0.94 0.7 0.09 1.3 A1A2 AB Tamborine x Parfect x Timberlake
2976 445 1008 34 -0.03 27 -0.02 80 3.6 2.73 2.3 0.8 2.1 102 0.85 0.22 0.61 1.4 A1A2 AB TRicky Red x Marble-Red x Altaaltuve*RC